<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تارنمای محمد صادقی &#187; امیدنامه</title>
	<atom:link href="http://mohamadsadeghi.ir/tag/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mohamadsadeghi.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Aug 2025 17:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>کارکرد حقوقی امیدنامه در بورس و بازار اوراق بهادار</title>
		<link>http://mohamadsadeghi.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7/</link>
		<comments>http://mohamadsadeghi.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 04:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمد صادقی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[روزنوشت]]></category>
		<category><![CDATA[مطالب ویژه]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات منتشر شده]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله]]></category>
		<category><![CDATA[اساسنامه]]></category>
		<category><![CDATA[افشای اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[امیدنامه]]></category>
		<category><![CDATA[بازار اوراق بهادار]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق‌های سرمایه‌گذارای]]></category>
		<category><![CDATA[کارکرد حقوقی امیدنامه در بورس و بازار اوراق بهادار]]></category>
		<category><![CDATA[متقاضی پذیرش]]></category>
		<category><![CDATA[مجله حقوقی دادگستری]]></category>
		<category><![CDATA[محمد صادقی]]></category>
		<category><![CDATA[مراجع رسیدگی به تخلفات بورس]]></category>
		<category><![CDATA[ناشر اوراق بهادار]]></category>
		<category><![CDATA[هیات داوری بورس و اوراق بهادار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mohamadsadeghi.ir/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[چکیده: ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس‌ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می‌کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mohamadsadeghi.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
