<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تارنمای محمد صادقی &#187; تاریخ تشکیل بانک در ایران</title>
	<atom:link href="https://mohamadsadeghi.ir/tag/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mohamadsadeghi.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Aug 2025 17:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>تحلیل پیدایش بانک در بازار تجاری ایران بر مبنای نظریه هزینه‌های معاملاتی</title>
		<link>https://mohamadsadeghi.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>https://mohamadsadeghi.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 06:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمد صادقی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[روزنوشت]]></category>
		<category><![CDATA[مطالب ویژه]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات منتشر شده]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله]]></category>
		<category><![CDATA[بازار پول]]></category>
		<category><![CDATA[بازار پولی و بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[بازارهای بدون واسطه]]></category>
		<category><![CDATA[بانک]]></category>
		<category><![CDATA[بانک شاهنشاهی (شاهی)]]></category>
		<category><![CDATA[تاریخ تشکیل بانک در ایران]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل پیدایش بانک در بازار تجاری ایران بر مبنای نظریه هزینه‌های معاملاتی]]></category>
		<category><![CDATA[دکتر محمود باقری]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت تجاری]]></category>
		<category><![CDATA[علی احمدی]]></category>
		<category><![CDATA[عملیات بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[مجله پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[محمد صادقی]]></category>
		<category><![CDATA[هزینه معاملاتی]]></category>
		<category><![CDATA[واسطه مبادله و پرداخت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mohamadsadeghi.ir/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[چکیده: فهم ضرورت تشکیل بانک در ایران متضمن درک صحیحی از سازوکار بازار پول در دورانی تاریخی است که بانک‌ها جایگاهی در آن نداشته‌اند. در آن زمان، بی‌اعتمادی به اعتبار قرض‌گیرنده، نداشتن اطلاعات موثق درباره‌ تعداد و مکان قرض‌دهندگان، بالارفتن نرخ بهره و شیوع استقراض با بهره‌های سنگین از جمله هزینه‌هایی بود که طرفین معامله با ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mohamadsadeghi.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
