<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تارنمای محمد صادقی &#187; فصلنامه بورس اوراق بهادار</title>
	<atom:link href="https://mohamadsadeghi.ir/tag/%d9%81%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mohamadsadeghi.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Aug 2025 17:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>تأملی بر مرتبه حقوقی حاکمیت شریعت و تولیت آن در بازار سرمایه</title>
		<link>https://mohamadsadeghi.ir/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84/</link>
		<comments>https://mohamadsadeghi.ir/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 08:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمد صادقی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[روزنوشت]]></category>
		<category><![CDATA[مطالب ویژه]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات منتشر شده]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله]]></category>
		<category><![CDATA[استانداردهای شرعی]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[تأملی بر مرتبه حقوقی حاکمیت شریعت و تولیت آن در بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[جلیل قنواتی]]></category>
		<category><![CDATA[حاکمیت شریعت]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[شورای شرعی]]></category>
		<category><![CDATA[شورای فقهی]]></category>
		<category><![CDATA[شورای نگهبان]]></category>
		<category><![CDATA[علیرضا فتاحی]]></category>
		<category><![CDATA[فصلنامه بورس اوراق بهادار]]></category>
		<category><![CDATA[فقه اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[کمیته فقهی]]></category>
		<category><![CDATA[محمد صادقی]]></category>
		<category><![CDATA[موازین شرعی]]></category>
		<category><![CDATA[نظارت شرعی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mohamadsadeghi.ir/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[چکیده: بخشی از فعالیت در بازار سرمایه ناظر به معاملاتی است که فعالان آن در چارچوب ضوابط و مقررات منعقد می‌کنند. بخش دیگر، منوط به قواعد و اصول نظارتی و هدایتی است که به‌فراخور نظم حقوقی در قالب قوانین بالادستی قابلیت اجرایی می‌یابد. در کنار امور متعارف، یکی از مسائل مهمی که در نظام‌های مبتنی بر ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mohamadsadeghi.ir/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تحلیل حقوقی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در ایران</title>
		<link>https://mohamadsadeghi.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8/</link>
		<comments>https://mohamadsadeghi.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 04:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمد صادقی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[روزنوشت]]></category>
		<category><![CDATA[مطالب ویژه]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات منتشر شده]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله]]></category>
		<category><![CDATA[ابراهیم عبدی‌پور]]></category>
		<category><![CDATA[اعتبار بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[اعطای اعتبار]]></category>
		<category><![CDATA[بازار پولی و بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل حقوقی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در ایران]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[خرید اعتباری اوراق بهادار]]></category>
		<category><![CDATA[دستورالعمل خرید اعتباری]]></category>
		<category><![CDATA[عملیات بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[فصلنامه بورس اوراق بهادار]]></category>
		<category><![CDATA[محمد صادقی]]></category>
		<category><![CDATA[مرتضی محمدی]]></category>
		<category><![CDATA[نهادهای مالی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mohamadsadeghi.ir/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[چکیده: اعطای اعتبار به سرمایه‌گذار برای خرید اوراق بهادار که از قالب‌ خرید اعتباری محقق می‌شود، ضمن برخورداری از ابعاد و آثار حقوقی متعدد، با این مسأله اساسی مواجه است که به سبب ارتباط با امور حرفه‌ای باید علاوه بر مقررات بازار اوراق بهادار، تابع ضوابط بازار پولی و بانکی نیز باشد. از این رو، قرار ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mohamadsadeghi.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مسأله تنظیم بازارهای بین‌المللی بورس: از تنظیم معاملات اوراق بهادار تا تنظیم حقوقی استانداردهای حسابداری</title>
		<link>https://mohamadsadeghi.ir/%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/</link>
		<comments>https://mohamadsadeghi.ir/%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 07:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[محمد صادقی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[روزنوشت]]></category>
		<category><![CDATA[مطالب ویژه]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات منتشر شده]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله]]></category>
		<category><![CDATA[استانداردهاي حسابداري]]></category>
		<category><![CDATA[افشاي اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[بازارهاي بين‌المللي بورس]]></category>
		<category><![CDATA[تنظیم مقررات بورس]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[دکتر محمود باقری]]></category>
		<category><![CDATA[فصلنامه بورس اوراق بهادار]]></category>
		<category><![CDATA[قوانین و مقررات ملّی]]></category>
		<category><![CDATA[محمد صادقی]]></category>
		<category><![CDATA[مسأله تنظيم بازارهاي بين‌المللي بورس: از تنظيم معاملات اوراق بهادار تا تنظيم حقوقی استانداردهاي حسابداري]]></category>
		<category><![CDATA[مصطفی مظفری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mohamadsadeghi.ir/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[چکیده: این مقاله در راستای اجرای ضابطه‌مند قواعد بورس سه فرض مهم ارائه داده و بر آن است تا گسترۀ وجودی و راه‌های ارتقای آن‌ها را نشان دهد؛ نخست: در سطح ملّی اجرای قواعد بورس ممکن نیست مگر این که قواعد عملی حسابداری و رویه‌های آن مد نظر قرار گیرد. دوم: مقررات حسابداری مانند سایر قواعد ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mohamadsadeghi.ir/%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
